Strona główna » Pogoda w Polsce » Lubuskie » Kostrzyn nad Odrą » Meteogramy i pogoda po godzinach

Kostrzyn nad Odrą, meteogramy

Kostrzyn nad Odrą: pogoda po godzinach
Niedziela, 27 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
17:00 0 mm +18.4° +18.3° 763 mmHg 55% 5 m/s, N
18:00 0 mm +16.8° +16.8° 763 mmHg 61% 5 m/s, N
19:00 0 mm +14.1° +14.3° 763 mmHg 69% 4 m/s, N
20:00 0 mm +12.4° +12.5° 763 mmHg 74% 3 m/s, N
21:00 0 mm +10.6° +10.8° 762 mmHg 80% 3 m/s, N
22:00 0 mm +9.2° +9.4° 762 mmHg 85% 3 m/s, N
23:00 0 mm +7.9° +8.2° 762 mmHg 89% 3 m/s, N
Poniedziałek, 28 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +6.9° +7.1° 762 mmHg 91% 3 m/s, N
01:00 0 mm +6.1° +6.4° 762 mmHg 92% 3 m/s, N
02:00 0 mm +5.6° +5.8° 762 mmHg 92% 2 m/s, N
03:00 0 mm +5.3° +5.5° 762 mmHg 93% 2 m/s, N
04:00 0 mm +6.7° +6.9° 762 mmHg 85% 2 m/s, N
05:00 0 mm +9.3° +9.3° 762 mmHg 77% 2 m/s, N
06:00 0 mm +12.1° +12.1° 762 mmHg 67% 2 m/s, N
07:00 0 mm +14.5° +14.3° 762 mmHg 59% 2 m/s, N
08:00 0 mm +16.2° +15.9° 762 mmHg 54% 2 m/s, N
09:00 0 mm +17.5° +17.2° 761 mmHg 51% 2 m/s, N
10:00 0 mm +18.6° +18.3° 761 mmHg 51% 2 m/s, N
11:00 0 mm +19.4° +19.2° 761 mmHg 50% 3 m/s, NW
12:00 0 mm +20.2° +20.4° 760 mmHg 56% 3 m/s, NW
13:00 0 mm +20.8° +20.9° 760 mmHg 54% 3 m/s, NW
14:00 0 mm +21.1° +21.2° 759 mmHg 54% 4 m/s, NW
15:00 0 mm +21.1° +21.3° 759 mmHg 55% 4 m/s, NW
16:00 0 mm +20.9° +21.2° 758 mmHg 57% 3 m/s, NW
17:00 0 mm +20.4° +20.9° 758 mmHg 60% 3 m/s, NW
18:00 0 mm +19.2° +20° 758 mmHg 69% 2 m/s, NW
19:00 0 mm +18° +18.6° 758 mmHg 69% 2 m/s, W
20:00 0 mm +16.9° +17.6° 758 mmHg 75% 2 m/s, W
21:00 0 mm +15.7° +16.4° 758 mmHg 79% 2 m/s, SW
22:00 0 mm +14.6° +15.4° 758 mmHg 83% 2 m/s, SW
23:00 0 mm +13.4° +14.2° 758 mmHg 88% 3 m/s, SW
Wtorek, 29 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +12.5° +13.3° 758 mmHg 92% 3 m/s, SW
01:00 0 mm +11.7° +12.6° 757 mmHg 97% 3 m/s, SW
02:00 0 mm +11.2° +12.1° 757 mmHg 99% 3 m/s, SW
03:00 0 mm +11° +11.9° 758 mmHg 100% 3 m/s, SW
04:00 0 mm +12.2° +13° 758 mmHg 94% 3 m/s, W
05:00 0 mm +14.1° +14.9° 758 mmHg 85% 4 m/s, W
06:00 0 mm +15.7° +16.2° 758 mmHg 74% 4 m/s, W
07:00 0 mm +17.1° +17.3° 757 mmHg 64% 5 m/s, W
08:00 0 mm +18.4° +18.3° 757 mmHg 55% 5 m/s, W
09:00 0 mm +19.4° +19° 758 mmHg 47% 5 m/s, W
10:00 0 mm +20.1° +19.5° 757 mmHg 42% 6 m/s, W
11:00 0 mm +20.6° +19.9° 757 mmHg 41% 6 m/s, W
12:00 0 mm +20.7° +20.2° 757 mmHg 43% 6 m/s, W
13:00 0 mm +20.7° +20.2° 757 mmHg 44% 6 m/s, W
14:00 0 mm +20.4° +20° 757 mmHg 46% 6 m/s, W
15:00 0 mm +19.7° +19.6° 757 mmHg 52% 6 m/s, NW
16:00 0 mm +18.8° +19° 757 mmHg 59% 6 m/s, NW

Wideo

Zobacz także

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}