Strona główna » Pogoda w Polsce » Wielkopolskie » Kępno » Meteogramy i pogoda po godzinach

Kępno, meteogramy

Kępno: pogoda po godzinach
Niedziela, 27 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
17:00 0.13 mm +18.7° +19.1° 748 mmHg 64% 3 m/s, N
18:00 0.03 mm +17° +17.6° 748 mmHg 73% 2 m/s, N
19:00 0.01 mm +16.1° +16.6° 748 mmHg 73% 2 m/s, N
20:00 0.01 mm +14.9° +15.5° 747 mmHg 77% 2 m/s, N
21:00 0.01 mm +13.7° +14.2° 747 mmHg 81% 2 m/s, N
22:00 0.01 mm +12.4° +12.9° 747 mmHg 86% 2 m/s, N
23:00 0 mm +11.3° +11.9° 747 mmHg 91% 2 m/s, N
Poniedziałek, 28 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +10.5° +11.1° 747 mmHg 94% 2 m/s, N
01:00 0 mm +9.8° +10.4° 747 mmHg 95% 2 m/s, N
02:00 0 mm +9.2° +9.7° 747 mmHg 95% 2 m/s, N
03:00 0 mm +8.8° +9.3° 747 mmHg 96% 2 m/s, N
04:00 0 mm +9.8° +10.2° 747 mmHg 89% 2 m/s, N
05:00 0 mm +12.2° +12.5° 747 mmHg 80% 2 m/s, NE
06:00 0 mm +14.1° +14.5° 747 mmHg 75% 2 m/s, NE
07:00 0 mm +16.5° +16.9° 747 mmHg 69% 2 m/s, N
08:00 0.07 mm +18° +18.1° 747 mmHg 60% 3 m/s, N
09:00 0.12 mm +18.8° +18.6° 747 mmHg 52% 4 m/s, N
10:00 0.04 mm +19.5° +19.2° 746 mmHg 49% 4 m/s, N
11:00 0.02 mm +19.9° +19.7° 746 mmHg 49% 4 m/s, N
12:00 0 mm +20.3° +20.3° 746 mmHg 52% 4 m/s, N
13:00 0 mm +20.5° +20.4° 745 mmHg 51% 4 m/s, N
14:00 0 mm +20.5° +20.3° 745 mmHg 49% 4 m/s, N
15:00 0 mm +20.3° +20.1° 745 mmHg 49% 4 m/s, N
16:00 0 mm +19.8° +19.6° 744 mmHg 51% 4 m/s, N
17:00 0 mm +19° +18.9° 744 mmHg 54% 4 m/s, NW
18:00 0 mm +16.8° +17° 744 mmHg 65% 2 m/s, NW
19:00 0 mm +15.6° +15.8° 744 mmHg 66% 2 m/s, NW
20:00 0 mm +14.2° +14.5° 744 mmHg 71% 2 m/s, NW
21:00 0 mm +13° +13.3° 744 mmHg 75% 2 m/s, NW
22:00 0 mm +12.2° +12.5° 744 mmHg 76% 2 m/s, NW
23:00 0 mm +11.4° +11.6° 744 mmHg 77% 2 m/s, NW
Wtorek, 29 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +10.7° +11° 744 mmHg 79% 2 m/s, W
01:00 0 mm +10.1° +10.3° 744 mmHg 80% 2 m/s, W
02:00 0 mm +9.5° +9.7° 744 mmHg 82% 2 m/s, W
03:00 0 mm +9.2° +9.4° 744 mmHg 84% 2 m/s, W
04:00 0 mm +10.4° +10.6° 744 mmHg 80% 2 m/s, SW
05:00 0 mm +12.5° +12.8° 744 mmHg 78% 2 m/s, SW
06:00 0 mm +15.6° +15.9° 744 mmHg 69% 3 m/s, W
07:00 0 mm +18° +18.4° 744 mmHg 65% 3 m/s, W
08:00 0 mm +19.5° +19.9° 744 mmHg 62% 4 m/s, W
09:00 0 mm +20.5° +20.9° 744 mmHg 60% 4 m/s, W
10:00 0.02 mm +21.3° +21.7° 744 mmHg 58% 4 m/s, W
11:00 0.09 mm +21.8° +22.4° 744 mmHg 60% 4 m/s, W
12:00 0.19 mm +22.1° +22.7° 743 mmHg 60% 4 m/s, W
13:00 0.27 mm +22.2° +22.8° 743 mmHg 59% 5 m/s, W
14:00 0.12 mm +22.2° +22.6° 742 mmHg 56% 5 m/s, W
15:00 0.03 mm +22.1° +22.2° 742 mmHg 52% 5 m/s, W
16:00 0 mm +21.6° +21.7° 742 mmHg 52% 5 m/s, NW

Wideo

Zobacz także

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}