Pogoda Jalgaon – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Jalgaon dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Jalgaon na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Jalgaon - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Jalgaon pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Jalgaon – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Jalgaon tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Jalgaon: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 19 lutego, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 729 mmHg | 20% | 1 m/s | |
01:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 729 mmHg | 20% | 1 m/s | |
02:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 729 mmHg | 21% | 1 m/s | |
03:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 729 mmHg | 22% | 1 m/s | |
04:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 729 mmHg | 22% | 1 m/s | |
05:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 729 mmHg | 24% | 1 m/s | |
06:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 730 mmHg | 23% | 1 m/s | |
07:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 731 mmHg | 22% | 1 m/s | |
08:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 731 mmHg | 21% | 1 m/s | |
09:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 732 mmHg | 18% | 1 m/s | |
10:00 | +29°C | +31°C | 0 mm | 732 mmHg | 16% | 2 m/s | |
11:00 | +31°C | +34°C | 0 mm | 732 mmHg | 14% | 2 m/s | |
12:00 | +32°C | +35°C | 0 mm | 732 mmHg | 13% | 2 m/s | |
13:00 | +33°C | +36°C | 0 mm | 731 mmHg | 13% | 2 m/s | |
14:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 731 mmHg | 12% | 2 m/s | |
15:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 730 mmHg | 12% | 2 m/s | |
16:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 730 mmHg | 12% | 2 m/s | |
17:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 730 mmHg | 12% | 2 m/s | |
18:00 | +32°C | +35°C | 0 mm | 731 mmHg | 14% | 2 m/s | |
19:00 | +30°C | +32°C | 0 mm | 731 mmHg | 15% | 2 m/s | |
20:00 | +29°C | +31°C | 0 mm | 732 mmHg | 17% | 3 m/s | |
21:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 732 mmHg | 17% | 2 m/s | |
22:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 732 mmHg | 18% | 2 m/s | |
23:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 732 mmHg | 18% | 2 m/s | |
Jutro, 20 lutego, środa |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 732 mmHg | 19% | 2 m/s | |
01:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 732 mmHg | 19% | 2 m/s | |
02:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 732 mmHg | 20% | 2 m/s | |
03:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 732 mmHg | 20% | 1 m/s | |
04:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 732 mmHg | 21% | 1 m/s | |
05:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 732 mmHg | 22% | 1 m/s | |
06:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 732 mmHg | 21% | 1 m/s | |
07:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 733 mmHg | 21% | 1 m/s | |
08:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 733 mmHg | 20% | 2 m/s | |
09:00 | +29°C | +31°C | 0 mm | 733 mmHg | 19% | 3 m/s | |
10:00 | +31°C | +34°C | 0 mm | 734 mmHg | 18% | 4 m/s | |
11:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 734 mmHg | 17% | 5 m/s | |
12:00 | +35°C | +38°C | 0 mm | 733 mmHg | 19% | 4 m/s | |
13:00 | +36°C | +40°C | 0 mm | 732 mmHg | 21% | 4 m/s | |
14:00 | +37°C | +41°C | 0 mm | 731 mmHg | 22% | 4 m/s | |
15:00 | +36°C | +39°C | 0 mm | 731 mmHg | 22% | 3 m/s | |
16:00 | +36°C | +39°C | 0 mm | 731 mmHg | 23% | 2 m/s | |
17:00 | +36°C | +39°C | 0 mm | 731 mmHg | 23% | 2 m/s | |
18:00 | +35°C | +38°C | 0 mm | 731 mmHg | 25% | 2 m/s | |
19:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 732 mmHg | 27% | 2 m/s | |
20:00 | +32°C | +35°C | 0 mm | 733 mmHg | 30% | 2 m/s | |
21:00 | +32°C | +35°C | 0.2 mm | 733 mmHg | 32% | 3 m/s | |
22:00 | +31°C | +34°C | 0.2 mm | 733 mmHg | 35% | 3 m/s | |
23:00 | +31°C | +34°C | 0.2 mm | 733 mmHg | 37% | 3 m/s | |
Pojutrze, 21 lutego, czwartek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +29°C | +31°C | 0.3 mm | 733 mmHg | 41% | 3 m/s | |
01:00 | +28°C | +30°C | 0.3 mm | 733 mmHg | 46% | 3 m/s | |
02:00 | +27°C | +29°C | 0.3 mm | 733 mmHg | 50% | 3 m/s | |
03:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 733 mmHg | 51% | 3 m/s | |
04:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 733 mmHg | 52% | 3 m/s | |
05:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 733 mmHg | 54% | 2 m/s | |
06:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 733 mmHg | 50% | 2 m/s | |
07:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 734 mmHg | 47% | 2 m/s | |
08:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 735 mmHg | 43% | 2 m/s | |
09:00 | +29°C | +31°C | 0 mm | 735 mmHg | 38% | 2 m/s | |
10:00 | +31°C | +34°C | 0 mm | 735 mmHg | 33% | 2 m/s | |
11:00 | +33°C | +36°C | 0 mm | 735 mmHg | 28% | 2 m/s | |
12:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 734 mmHg | 25% | 3 m/s | |
13:00 | +35°C | +38°C | 0 mm | 733 mmHg | 21% | 3 m/s | |
14:00 | +37°C | +40°C | 0 mm | 732 mmHg | 18% | 3 m/s | |
15:00 | +36°C | +39°C | 0 mm | 732 mmHg | 17% | 3 m/s | |
16:00 | +36°C | +39°C | 0 mm | 731 mmHg | 16% | 3 m/s | |
17:00 | +36°C | +39°C | 0 mm | 731 mmHg | 15% | 3 m/s | |
18:00 | +34°C | +37°C | 0 mm | 732 mmHg | 16% | 3 m/s | |
19:00 | +33°C | +36°C | 0 mm | 732 mmHg | 17% | 3 m/s | |
20:00 | +31°C | +34°C | 0 mm | 733 mmHg | 18% | 3 m/s | |
21:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 733 mmHg | 20% | 3 m/s | |
22:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 733 mmHg | 21% | 3 m/s | |
23:00 | +29°C | +31°C | 0 mm | 733 mmHg | 22% | 3 m/s |