Strona główna » Pogoda w Polsce » Warmińsko-Mazurskie » Gołdap » Meteogramy i pogoda po godzinach

Gołdap, meteogramy

Gołdap: pogoda po godzinach
Niedziela, 27 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
17:00 0.27 mm +16.6° +17.3° 748 mmHg 76% 4 m/s, NW
18:00 0.11 mm +15.1° +15.8° 747 mmHg 81% 3 m/s, NW
19:00 0.02 mm +13° +13.6° 747 mmHg 86% 3 m/s, NW
20:00 0 mm +11.1° +11.7° 747 mmHg 90% 3 m/s, NW
21:00 0 mm +9.5° +10° 747 mmHg 93% 3 m/s, NW
22:00 0 mm +8.3° +8.7° 747 mmHg 95% 3 m/s, NW
23:00 0 mm +7.5° +7.9° 746 mmHg 96% 2 m/s, NW
Poniedziałek, 28 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +7° +7.4° 746 mmHg 97% 2 m/s, NW
01:00 0 mm +6.6° +7° 746 mmHg 96% 2 m/s, NW
02:00 0 mm +6.4° +6.7° 746 mmHg 96% 2 m/s, W
03:00 0 mm +7.4° +7.7° 746 mmHg 93% 2 m/s, W
04:00 0 mm +8.9° +9.2° 746 mmHg 89% 1 m/s, W
05:00 0 mm +12.1° +12.6° 746 mmHg 84% 1 m/s, W
06:00 0 mm +14.7° +15.1° 746 mmHg 76% 1 m/s, W
07:00 0 mm +17° +17.4° 746 mmHg 67% 2 m/s, W
08:00 0 mm +18.5° +18.6° 746 mmHg 58% 2 m/s, W
09:00 0 mm +19.4° +19.4° 746 mmHg 53% 2 m/s, W
10:00 0 mm +20.1° +20° 745 mmHg 52% 2 m/s, W
11:00 0 mm +20.5° +20.6° 745 mmHg 53% 3 m/s, W
12:00 0.02 mm +20.8° +20.8° 745 mmHg 53% 3 m/s, W
13:00 0.04 mm +20.8° +20.8° 744 mmHg 53% 3 m/s, W
14:00 0.01 mm +20.6° +20.6° 744 mmHg 54% 4 m/s, NW
15:00 0 mm +20° +20.1° 744 mmHg 56% 4 m/s, NW
16:00 0 mm +19.1° +19.2° 743 mmHg 58% 4 m/s, NW
17:00 0 mm +17.9° +18.1° 743 mmHg 62% 4 m/s, NW
18:00 0 mm +15.4° +15.8° 743 mmHg 73% 2 m/s, NW
19:00 0 mm +14° +14.3° 743 mmHg 74% 2 m/s, NW
20:00 0 mm +12.5° +12.8° 743 mmHg 78% 2 m/s, NW
21:00 0 mm +11.4° +11.7° 743 mmHg 80% 2 m/s, W
22:00 0 mm +10.5° +10.8° 742 mmHg 82% 2 m/s, SW
23:00 0 mm +9.9° +10.2° 742 mmHg 84% 2 m/s, SW
Wtorek, 29 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +9.2° +9.5° 742 mmHg 86% 2 m/s, SW
01:00 0 mm +8.6° +8.9° 742 mmHg 87% 3 m/s, S
02:00 0 mm +8.2° +8.4° 742 mmHg 87% 3 m/s, S
03:00 0 mm +8.9° +9.1° 742 mmHg 83% 3 m/s, S
04:00 0 mm +11° +11.2° 742 mmHg 77% 3 m/s, S
05:00 0 mm +14.1° +14.3° 742 mmHg 69% 4 m/s, SW
06:00 0 mm +16.5° +16.7° 742 mmHg 64% 5 m/s, SW
07:00 0 mm +18.1° +18.3° 741 mmHg 61% 5 m/s, SW
08:00 0.01 mm +19.2° +19.5° 741 mmHg 59% 5 m/s, SW
09:00 0.1 mm +20.1° +20.3° 741 mmHg 57% 5 m/s, SW
10:00 0.34 mm +20.4° +20.7° 741 mmHg 58% 5 m/s, SW
11:00 0.67 mm +20.2° +20.7° 741 mmHg 64% 5 m/s, W
12:00 1.01 mm +19.6° +20.5° 741 mmHg 71% 5 m/s, W
13:00 1.19 mm +18.6° +19.6° 741 mmHg 77% 5 m/s, NW
14:00 0.84 mm +17.6° +18.6° 741 mmHg 80% 5 m/s, NW
15:00 0.38 mm +16.6° +17.4° 740 mmHg 80% 5 m/s, N
16:00 0.09 mm +15.6° +16.4° 741 mmHg 81% 5 m/s, N

Wideo

Zobacz także

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}