Strona główna » Pogoda w Irlandii » Munster » Galway » Meteogramy i pogoda po godzinach

Galway, meteogramy

Galway: pogoda po godzinach
Niedziela, 27 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
23:00 0 mm +12.9° +13.8° 762 mmHg 94% 3 m/s, SE
Poniedziałek, 28 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +12.2° +13.1° 763 mmHg 94% 3 m/s, E
01:00 0 mm +11.7° +12.5° 763 mmHg 93% 3 m/s, E
02:00 0 mm +11.1° +11.8° 763 mmHg 93% 3 m/s, E
03:00 0 mm +10.5° +11.1° 763 mmHg 94% 4 m/s, E
04:00 0 mm +9.7° +10.3° 763 mmHg 95% 4 m/s, E
05:00 0 mm +9.8° +10.4° 763 mmHg 93% 4 m/s, E
06:00 0 mm +11.3° +11.9° 763 mmHg 88% 5 m/s, E
07:00 0 mm +13.3° +13.9° 762 mmHg 84% 6 m/s, E
08:00 0 mm +14.7° +15.4° 762 mmHg 82% 7 m/s, E
09:00 0.04 mm +15.6° +16.4° 762 mmHg 81% 7 m/s, E
10:00 0.14 mm +16.2° +17° 762 mmHg 78% 7 m/s, E
11:00 0.19 mm +16.9° +17.6° 762 mmHg 76% 8 m/s, SE
12:00 0.14 mm +17.5° +18.1° 762 mmHg 72% 8 m/s, SE
13:00 0.09 mm +18° +18.8° 762 mmHg 74% 7 m/s, SE
14:00 0.06 mm +18.3° +19.2° 762 mmHg 74% 7 m/s, SE
15:00 0.06 mm +18.4° +19.3° 762 mmHg 75% 7 m/s, SE
16:00 0.05 mm +18.1° +19° 762 mmHg 75% 7 m/s, SE
17:00 0.03 mm +17.5° +18.3° 762 mmHg 74% 7 m/s, SE
18:00 0.01 mm +17° +17.8° 762 mmHg 76% 6 m/s, SE
19:00 0.01 mm +16.3° +17.1° 763 mmHg 79% 6 m/s, SE
20:00 0.01 mm +15.1° +15.9° 763 mmHg 85% 5 m/s, SE
21:00 0.02 mm +13.4° +14.4° 763 mmHg 92% 5 m/s, SE
22:00 0.02 mm +12.8° +13.8° 763 mmHg 94% 5 m/s, SE
23:00 0.01 mm +12.5° +13.4° 764 mmHg 95% 5 m/s, SE
Wtorek, 29 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +12.4° +13.3° 764 mmHg 95% 4 m/s, SE
01:00 0.01 mm +12.5° +13.4° 764 mmHg 95% 4 m/s, SE
02:00 0.01 mm +12.6° +13.5° 764 mmHg 95% 4 m/s, SE
03:00 0.01 mm +12.6° +13.5° 764 mmHg 95% 4 m/s, SE
04:00 0.01 mm +12.5° +13.4° 765 mmHg 95% 4 m/s, SE
05:00 0.01 mm +12.4° +13.3° 765 mmHg 95% 4 m/s, SE
06:00 0.01 mm +12.4° +13.3° 765 mmHg 94% 4 m/s, SE
07:00 0.02 mm +12.6° +13.4° 765 mmHg 92% 4 m/s, SE
08:00 0.01 mm +12.9° +13.7° 765 mmHg 90% 4 m/s, SE
09:00 0 mm +13.5° +14.3° 765 mmHg 89% 4 m/s, SE
10:00 0 mm +14.6° +15.4° 765 mmHg 86% 4 m/s, SE
11:00 0 mm +16.1° +17° 765 mmHg 82% 4 m/s, SE
12:00 0 mm +17.7° +18.6° 765 mmHg 77% 4 m/s, SE
13:00 0.01 mm +19° +19.9° 764 mmHg 74% 4 m/s, SE
14:00 0.01 mm +19.8° +20.8° 764 mmHg 73% 3 m/s, SE
15:00 0.04 mm +20.2° +21.2° 764 mmHg 71% 3 m/s, SE
16:00 0.07 mm +20.3° +21.2° 764 mmHg 70% 3 m/s, SE
17:00 0.1 mm +20° +20.9° 763 mmHg 70% 3 m/s, SE
18:00 0.17 mm +19.5° +20.4° 763 mmHg 73% 2 m/s, SE
19:00 0.28 mm +18.7° +20° 764 mmHg 80% 2 m/s, SE
20:00 0.3 mm +17.6° +18.9° 764 mmHg 85% 1 m/s, SE
21:00 0.25 mm +16.5° +17.8° 764 mmHg 88% 1 m/s, SE
22:00 0.09 mm +15.7° +16.9° 764 mmHg 91% 1 m/s, SE

Wideo

Zobacz także

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}