Pogoda Darchan – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Darchanie dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Darchanie na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Darchanie - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Darchanie pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Darchan – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Darchan tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Darchan: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 19 lutego, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 681 mmHg | 60% | 1 m/s | |
01:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 681 mmHg | 59% | 1 m/s | |
02:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 681 mmHg | 58% | 1 m/s | |
03:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 681 mmHg | 57% | 1 m/s | |
04:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 681 mmHg | 57% | 1 m/s | |
05:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 682 mmHg | 57% | 1 m/s | |
06:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 682 mmHg | 56% | 1 m/s | |
07:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 682 mmHg | 56% | 1 m/s | |
08:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 682 mmHg | 56% | 1 m/s | |
09:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 683 mmHg | 57% | 1 m/s | |
10:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 683 mmHg | 57% | 1 m/s | |
11:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 683 mmHg | 56% | 1 m/s | |
12:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 683 mmHg | 55% | 1 m/s | |
13:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 683 mmHg | 54% | 1 m/s | |
14:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 683 mmHg | 58% | 1 m/s | |
15:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 683 mmHg | 62% | 0 m/s | |
16:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 683 mmHg | 66% | 0 m/s | |
17:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 684 mmHg | 65% | 0 m/s | |
18:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 684 mmHg | 64% | 1 m/s | |
19:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 685 mmHg | 64% | 1 m/s | |
20:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 685 mmHg | 63% | 1 m/s | |
21:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 686 mmHg | 63% | 1 m/s | |
22:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 686 mmHg | 62% | 1 m/s | |
23:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 686 mmHg | 62% | 1 m/s | |
Jutro, 20 lutego, środa |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 687 mmHg | 62% | 1 m/s | |
01:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 687 mmHg | 61% | 1 m/s | |
02:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 687 mmHg | 61% | 1 m/s | |
03:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 687 mmHg | 61% | 1 m/s | |
04:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 687 mmHg | 61% | 1 m/s | |
05:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 687 mmHg | 61% | 1 m/s | |
06:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 687 mmHg | 61% | 1 m/s | |
07:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 688 mmHg | 61% | 1 m/s | |
08:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 688 mmHg | 60% | 1 m/s | |
09:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 689 mmHg | 60% | 1 m/s | |
10:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 689 mmHg | 59% | 0 m/s | |
11:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 689 mmHg | 58% | 1 m/s | |
12:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 689 mmHg | 56% | 1 m/s | |
13:00 | -7°C | -7°C | 0 mm | 689 mmHg | 55% | 1 m/s | |
14:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 689 mmHg | 59% | 1 m/s | |
15:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 689 mmHg | 63% | 0 m/s | |
16:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 689 mmHg | 67% | 0 m/s | |
17:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 689 mmHg | 66% | 0 m/s | |
18:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 689 mmHg | 65% | 0 m/s | |
19:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 690 mmHg | 65% | 1 m/s | |
20:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 690 mmHg | 64% | 1 m/s | |
21:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 690 mmHg | 63% | 1 m/s | |
22:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 690 mmHg | 62% | 1 m/s | |
23:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 690 mmHg | 62% | 1 m/s | |
Pojutrze, 21 lutego, czwartek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 691 mmHg | 62% | 1 m/s | |
01:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 691 mmHg | 62% | 1 m/s | |
02:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 690 mmHg | 62% | 1 m/s | |
03:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 690 mmHg | 62% | 1 m/s | |
04:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 690 mmHg | 62% | 1 m/s | |
05:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 690 mmHg | 62% | 1 m/s | |
06:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 691 mmHg | 62% | 1 m/s | |
07:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 691 mmHg | 62% | 1 m/s | |
08:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 691 mmHg | 62% | 1 m/s | |
09:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 691 mmHg | 62% | 1 m/s | |
10:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 691 mmHg | 62% | 1 m/s | |
11:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 691 mmHg | 60% | 1 m/s | |
12:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 691 mmHg | 59% | 1 m/s | |
13:00 | -7°C | -7°C | 0 mm | 690 mmHg | 57% | 1 m/s | |
14:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 690 mmHg | 61% | 1 m/s | |
15:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 690 mmHg | 64% | 0 m/s | |
16:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 689 mmHg | 68% | 0 m/s | |
17:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 689 mmHg | 68% | 1 m/s | |
18:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 690 mmHg | 67% | 1 m/s | |
19:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 690 mmHg | 67% | 1 m/s | |
20:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 690 mmHg | 67% | 1 m/s | |
21:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 690 mmHg | 68% | 1 m/s | |
22:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 690 mmHg | 68% | 2 m/s | |
23:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 690 mmHg | 69% | 2 m/s |