Strona główna » Pogoda w Polsce » Śląskie » Czechowice-Dziedzice » Meteogramy i pogoda po godzinach

Czechowice-Dziedzice, meteogramy

Czechowice-Dziedzice: pogoda po godzinach
Niedziela, 27 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
23:00 0 mm +10.6° +11.3° 739 mmHg 99% 1 m/s, NE
Poniedziałek, 28 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +10° +10.8° 739 mmHg 100% 2 m/s, W
01:00 0 mm +9.6° +10.4° 739 mmHg 100% 2 m/s, W
02:00 0.01 mm +9.2° +9.8° 739 mmHg 100% 2 m/s, S
03:00 0.01 mm +8.8° +9.4° 739 mmHg 100% 2 m/s, SE
04:00 0.01 mm +9.5° +10.2° 739 mmHg 100% 1 m/s, S
05:00 0.01 mm +10.7° +11.5° 739 mmHg 98% 1 m/s, SW
06:00 0 mm +12.5° +13.3° 739 mmHg 92% 1 m/s, NE
07:00 0.01 mm +15.3° +16.2° 739 mmHg 84% 2 m/s, N
08:00 0.07 mm +17.5° +18.3° 739 mmHg 75% 3 m/s, N
09:00 0.2 mm +18.7° +19.3° 739 mmHg 67% 4 m/s, N
10:00 0.28 mm +19.3° +19.8° 738 mmHg 64% 4 m/s, N
11:00 0.17 mm +19.8° +20.4° 738 mmHg 65% 4 m/s, N
12:00 0.15 mm +20.1° +20.8° 738 mmHg 67% 5 m/s, N
13:00 0.11 mm +20.4° +21° 737 mmHg 65% 5 m/s, N
14:00 0.07 mm +20.5° +21.1° 737 mmHg 63% 5 m/s, N
15:00 0.04 mm +20.4° +20.9° 737 mmHg 63% 5 m/s, N
16:00 0.06 mm +19.9° +20.5° 737 mmHg 65% 5 m/s, N
17:00 0.08 mm +19° +19.7° 736 mmHg 69% 4 m/s, N
18:00 0.04 mm +17.2° +18.1° 736 mmHg 79% 3 m/s, N
19:00 0.02 mm +15.5° +16.4° 736 mmHg 84% 3 m/s, N
20:00 0.01 mm +14.3° +15.2° 736 mmHg 88% 3 m/s, N
21:00 0 mm +13.1° +14° 736 mmHg 92% 3 m/s, N
22:00 0 mm +12.1° +13° 736 mmHg 95% 3 m/s, N
23:00 0 mm +11.6° +12.4° 736 mmHg 96% 2 m/s, N
Wtorek, 29 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +11.2° +12° 736 mmHg 97% 2 m/s, N
01:00 0 mm +10.9° +11.7° 736 mmHg 98% 2 m/s, N
02:00 0 mm +10.3° +11° 736 mmHg 100% 2 m/s, NW
03:00 0 mm +9.9° +10.7° 737 mmHg 100% 2 m/s, NW
04:00 0.01 mm +11.2° +11.8° 737 mmHg 92% 2 m/s, W
05:00 0.01 mm +13.3° +13.9° 737 mmHg 85% 2 m/s, NW
06:00 0 mm +15.5° +16° 737 mmHg 75% 3 m/s, NW
07:00 0 mm +17.4° +17.7° 737 mmHg 66% 4 m/s, NW
08:00 0 mm +18.7° +18.8° 737 mmHg 58% 4 m/s, NW
09:00 0 mm +19.6° +19.6° 737 mmHg 55% 4 m/s, NW
10:00 0 mm +20.4° +20.4° 737 mmHg 53% 4 m/s, NW
11:00 0 mm +21° +21.3° 737 mmHg 56% 4 m/s, NW
12:00 0 mm +21.5° +21.6° 736 mmHg 53% 4 m/s, NW
13:00 0 mm +21.9° +21.9° 736 mmHg 51% 4 m/s, NW
14:00 0 mm +22° +22.1° 735 mmHg 51% 4 m/s, NW
15:00 0.01 mm +21.8° +22° 735 mmHg 54% 4 m/s, NW
16:00 0.05 mm +21.3° +21.7° 735 mmHg 58% 4 m/s, NW
17:00 0.1 mm +20.3° +21° 735 mmHg 66% 4 m/s, NW
18:00 0.14 mm +18.1° +19.2° 735 mmHg 79% 3 m/s, NW
19:00 0.1 mm +16.6° +17.7° 735 mmHg 83% 2 m/s, NW
20:00 0.01 mm +15.6° +16.6° 736 mmHg 86% 2 m/s, W
21:00 0 mm +14.4° +15.4° 736 mmHg 89% 2 m/s, W
22:00 0 mm +13.2° +14.1° 736 mmHg 93% 3 m/s, W

Wideo

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}