Pogoda Czojbałsan – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Czojbałsanie dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Czojbałsanie na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Czojbałsanie - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Czojbałsanie pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Czojbałsan – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Czojbałsan tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Czojbałsan: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 18 lutego, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 693 mmHg | 57% | 5 m/s | |
01:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 693 mmHg | 56% | 5 m/s | |
02:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 693 mmHg | 56% | 5 m/s | |
03:00 | -12°C | -17°C | 0 mm | 692 mmHg | 56% | 5 m/s | |
04:00 | -12°C | -17°C | 0 mm | 692 mmHg | 55% | 5 m/s | |
05:00 | -12°C | -17°C | 0 mm | 692 mmHg | 54% | 5 m/s | |
06:00 | -12°C | -17°C | 0 mm | 692 mmHg | 54% | 5 m/s | |
07:00 | -13°C | -18°C | 0 mm | 692 mmHg | 53% | 5 m/s | |
08:00 | -13°C | -18°C | 0 mm | 692 mmHg | 53% | 5 m/s | |
09:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 692 mmHg | 49% | 5 m/s | |
10:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 692 mmHg | 44% | 5 m/s | |
11:00 | -9°C | -14°C | 0 mm | 693 mmHg | 40% | 6 m/s | |
12:00 | -8°C | -12°C | 0 mm | 692 mmHg | 38% | 5 m/s | |
13:00 | -7°C | -11°C | 0 mm | 692 mmHg | 36% | 5 m/s | |
14:00 | -6°C | -10°C | 0 mm | 692 mmHg | 35% | 5 m/s | |
15:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 692 mmHg | 37% | 4 m/s | |
16:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 692 mmHg | 39% | 4 m/s | |
17:00 | -7°C | -9°C | 0 mm | 692 mmHg | 41% | 3 m/s | |
18:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 692 mmHg | 44% | 3 m/s | |
19:00 | -9°C | -12°C | 0 mm | 692 mmHg | 47% | 3 m/s | |
20:00 | -10°C | -13°C | 0 mm | 692 mmHg | 50% | 3 m/s | |
21:00 | -10°C | -13°C | 0 mm | 692 mmHg | 50% | 3 m/s | |
22:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 692 mmHg | 50% | 3 m/s | |
23:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 692 mmHg | 50% | 3 m/s | |
Jutro, 19 lutego, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 692 mmHg | 51% | 3 m/s | |
01:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 692 mmHg | 51% | 3 m/s | |
02:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 692 mmHg | 52% | 3 m/s | |
03:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 692 mmHg | 53% | 3 m/s | |
04:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 692 mmHg | 55% | 3 m/s | |
05:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 692 mmHg | 57% | 3 m/s | |
06:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 692 mmHg | 58% | 3 m/s | |
07:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 692 mmHg | 60% | 3 m/s | |
08:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 693 mmHg | 62% | 3 m/s | |
09:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 693 mmHg | 58% | 3 m/s | |
10:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 694 mmHg | 54% | 3 m/s | |
11:00 | -10°C | -13°C | 0 mm | 694 mmHg | 50% | 3 m/s | |
12:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 694 mmHg | 47% | 3 m/s | |
13:00 | -7°C | -9°C | 0 mm | 694 mmHg | 44% | 3 m/s | |
14:00 | -6°C | -8°C | 0 mm | 694 mmHg | 42% | 3 m/s | |
15:00 | -7°C | -8°C | 0 mm | 694 mmHg | 44% | 2 m/s | |
16:00 | -7°C | -8°C | 0 mm | 694 mmHg | 47% | 2 m/s | |
17:00 | -7°C | -8°C | 0 mm | 695 mmHg | 50% | 2 m/s | |
18:00 | -8°C | -9°C | 0 mm | 695 mmHg | 53% | 2 m/s | |
19:00 | -9°C | -12°C | 0 mm | 695 mmHg | 56% | 3 m/s | |
20:00 | -9°C | -12°C | 0 mm | 695 mmHg | 59% | 3 m/s | |
21:00 | -10°C | -13°C | 0 mm | 696 mmHg | 59% | 3 m/s | |
22:00 | -10°C | -13°C | 0 mm | 696 mmHg | 59% | 3 m/s | |
23:00 | -10°C | -13°C | 0 mm | 696 mmHg | 59% | 3 m/s | |
Pojutrze, 20 lutego, środa |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 696 mmHg | 59% | 3 m/s | |
01:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 696 mmHg | 59% | 3 m/s | |
02:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 696 mmHg | 58% | 3 m/s | |
03:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 696 mmHg | 58% | 3 m/s | |
04:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 696 mmHg | 57% | 4 m/s | |
05:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 696 mmHg | 57% | 4 m/s | |
06:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 696 mmHg | 56% | 4 m/s | |
07:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 697 mmHg | 54% | 4 m/s | |
08:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 697 mmHg | 53% | 4 m/s | |
09:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 697 mmHg | 48% | 4 m/s | |
10:00 | -9°C | -12°C | 0 mm | 698 mmHg | 43% | 4 m/s | |
11:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 698 mmHg | 38% | 4 m/s | |
12:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 698 mmHg | 37% | 4 m/s | |
13:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 698 mmHg | 36% | 4 m/s | |
14:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 698 mmHg | 35% | 3 m/s | |
15:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 698 mmHg | 38% | 3 m/s | |
16:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 698 mmHg | 42% | 3 m/s | |
17:00 | -5°C | -6°C | 0 mm | 698 mmHg | 45% | 2 m/s | |
18:00 | -6°C | -8°C | 0 mm | 698 mmHg | 46% | 3 m/s | |
19:00 | -7°C | -9°C | 0 mm | 698 mmHg | 48% | 3 m/s | |
20:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 699 mmHg | 49% | 3 m/s | |
21:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 699 mmHg | 49% | 3 m/s | |
22:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 699 mmHg | 48% | 3 m/s | |
23:00 | -9°C | -12°C | 0 mm | 699 mmHg | 48% | 3 m/s |