Pogoda Carrieres-sous-Poissy – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Carrieres-sous-Poissy dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Carrieres-sous-Poissy na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Carrieres-sous-Poissy - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Carrieres-sous-Poissy pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Carrieres-sous-Poissy – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Carrieres-sous-Poissy tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Carrieres-sous-Poissy: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 19 lutego, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +8°C | +8°C | 0.2 mm | 761 mmHg | 91% | 2 m/s | |
01:00 | +8°C | +8°C | 0.2 mm | 761 mmHg | 91% | 2 m/s | |
02:00 | +8°C | +8°C | 0.2 mm | 761 mmHg | 91% | 2 m/s | |
03:00 | +7°C | +7°C | 0.2 mm | 762 mmHg | 91% | 2 m/s | |
04:00 | +7°C | +7°C | 0 mm | 762 mmHg | 91% | 2 m/s | |
05:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 762 mmHg | 91% | 2 m/s | |
06:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 762 mmHg | 92% | 2 m/s | |
07:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 763 mmHg | 89% | 1 m/s | |
08:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 763 mmHg | 86% | 1 m/s | |
09:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 763 mmHg | 83% | 1 m/s | |
10:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 763 mmHg | 74% | 1 m/s | |
11:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 763 mmHg | 65% | 1 m/s | |
12:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 764 mmHg | 56% | 1 m/s | |
13:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 763 mmHg | 53% | 1 m/s | |
14:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 763 mmHg | 50% | 2 m/s | |
15:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 763 mmHg | 48% | 2 m/s | |
16:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 763 mmHg | 52% | 1 m/s | |
17:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 763 mmHg | 57% | 1 m/s | |
18:00 | +9°C | +9°C | 0 mm | 763 mmHg | 61% | 0 m/s | |
19:00 | +9°C | +10°C | 0 mm | 763 mmHg | 65% | 1 m/s | |
20:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 764 mmHg | 68% | 1 m/s | |
21:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 764 mmHg | 72% | 1 m/s | |
22:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 764 mmHg | 75% | 1 m/s | |
23:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 764 mmHg | 78% | 1 m/s | |
Jutro, 20 lutego, środa |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 764 mmHg | 82% | 1 m/s | |
01:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 764 mmHg | 83% | 1 m/s | |
02:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 764 mmHg | 84% | 1 m/s | |
03:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 764 mmHg | 85% | 1 m/s | |
04:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 764 mmHg | 86% | 1 m/s | |
05:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 764 mmHg | 87% | 1 m/s | |
06:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 764 mmHg | 87% | 1 m/s | |
07:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 764 mmHg | 84% | 1 m/s | |
08:00 | +7°C | +7°C | 0 mm | 764 mmHg | 82% | 2 m/s | |
09:00 | +8°C | +8°C | 0 mm | 765 mmHg | 79% | 2 m/s | |
10:00 | +9°C | +9°C | 0 mm | 765 mmHg | 73% | 2 m/s | |
11:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 765 mmHg | 68% | 2 m/s | |
12:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 765 mmHg | 62% | 2 m/s | |
13:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 765 mmHg | 59% | 2 m/s | |
14:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 765 mmHg | 57% | 2 m/s | |
15:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 764 mmHg | 54% | 2 m/s | |
16:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 765 mmHg | 59% | 2 m/s | |
17:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 765 mmHg | 64% | 1 m/s | |
18:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 765 mmHg | 69% | 1 m/s | |
19:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 765 mmHg | 72% | 1 m/s | |
20:00 | +9°C | +10°C | 0 mm | 766 mmHg | 75% | 1 m/s | |
21:00 | +9°C | +10°C | 0 mm | 766 mmHg | 79% | 1 m/s | |
22:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 766 mmHg | 81% | 1 m/s | |
23:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 766 mmHg | 83% | 1 m/s | |
Pojutrze, 21 lutego, czwartek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 766 mmHg | 85% | 1 m/s | |
01:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 766 mmHg | 86% | 1 m/s | |
02:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 767 mmHg | 87% | 1 m/s | |
03:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 767 mmHg | 88% | 1 m/s | |
04:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 767 mmHg | 89% | 1 m/s | |
05:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 767 mmHg | 89% | 1 m/s | |
06:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 767 mmHg | 90% | 1 m/s | |
07:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 768 mmHg | 87% | 1 m/s | |
08:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 768 mmHg | 84% | 1 m/s | |
09:00 | +9°C | +10°C | 0 mm | 768 mmHg | 81% | 1 m/s | |
10:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 769 mmHg | 75% | 1 m/s | |
11:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 769 mmHg | 69% | 2 m/s | |
12:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 769 mmHg | 63% | 2 m/s | |
13:00 | +14°C | +15°C | 0 mm | 769 mmHg | 61% | 2 m/s | |
14:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 769 mmHg | 59% | 2 m/s | |
15:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 769 mmHg | 57% | 2 m/s | |
16:00 | +14°C | +15°C | 0 mm | 769 mmHg | 62% | 1 m/s | |
17:00 | +13°C | +14°C | 0 mm | 769 mmHg | 67% | 1 m/s | |
18:00 | +12°C | +13°C | 0 mm | 770 mmHg | 72% | 1 m/s | |
19:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 770 mmHg | 74% | 1 m/s | |
20:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 771 mmHg | 77% | 1 m/s | |
21:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 771 mmHg | 79% | 1 m/s | |
22:00 | +10°C | +10°C | 0 mm | 771 mmHg | 80% | 0 m/s | |
23:00 | +9°C | +9°C | 0 mm | 772 mmHg | 82% | 0 m/s |