Strona główna » Pogoda w Polsce » Dolnośląskie » Boguszów-Gorce » Meteogramy i pogoda po godzinach

Boguszów-Gorce, meteogramy

Boguszów-Gorce: pogoda po godzinach
Niedziela, 27 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
23:00 0 mm +10.1° +10.6° 715 mmHg 91% 2 m/s, NW
Poniedziałek, 28 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +9.6° +10.1° 715 mmHg 92% 2 m/s, NW
01:00 0 mm +9.1° +9.5° 715 mmHg 93% 2 m/s, NW
02:00 0 mm +8.5° +8.9° 715 mmHg 93% 2 m/s, NW
03:00 0 mm +8.1° +8.6° 715 mmHg 98% 2 m/s, NW
04:00 0 mm +9.7° +10.1° 714 mmHg 89% 2 m/s, NW
05:00 0 mm +11.4° +12° 715 mmHg 87% 2 m/s, NW
06:00 0 mm +13.6° +14.1° 715 mmHg 80% 2 m/s, N
07:00 0.01 mm +15° +15.4° 715 mmHg 73% 2 m/s, N
08:00 0.12 mm +16.1° +16.4° 715 mmHg 68% 3 m/s, N
09:00 0.34 mm +16.6° +16.9° 715 mmHg 66% 3 m/s, N
10:00 0.36 mm +17° +17.3° 715 mmHg 65% 3 m/s, N
11:00 0.45 mm +17.4° +17.7° 715 mmHg 65% 4 m/s, N
12:00 0.48 mm +17.5° +18.1° 714 mmHg 71% 4 m/s, N
13:00 0.44 mm +17.6° +18.2° 714 mmHg 70% 4 m/s, N
14:00 0.3 mm +17.6° +18.1° 714 mmHg 69% 4 m/s, N
15:00 0.14 mm +17.5° +18° 713 mmHg 69% 4 m/s, N
16:00 0.08 mm +17.1° +17.5° 713 mmHg 68% 4 m/s, N
17:00 0.06 mm +16.4° +16.8° 713 mmHg 69% 4 m/s, N
18:00 0.04 mm +14.7° +15.3° 713 mmHg 78% 3 m/s, N
19:00 0 mm +12.8° +13.3° 713 mmHg 80% 2 m/s, N
20:00 0 mm +11.6° +12° 713 mmHg 82% 2 m/s, N
21:00 0 mm +10.6° +10.9° 713 mmHg 84% 2 m/s, NW
22:00 0 mm +9.7° +10° 712 mmHg 85% 3 m/s, NW
23:00 0 mm +8.9° +9.1° 712 mmHg 86% 3 m/s, W
Wtorek, 29 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +8.3° +8.5° 712 mmHg 86% 3 m/s, W
01:00 0 mm +8° +8.2° 712 mmHg 86% 3 m/s, W
02:00 0 mm +7.7° +7.8° 712 mmHg 86% 3 m/s, W
03:00 0 mm +7.7° +8° 712 mmHg 88% 3 m/s, W
04:00 0 mm +9.7° +9.9° 713 mmHg 82% 3 m/s, W
05:00 0.01 mm +12° +12.5° 713 mmHg 83% 3 m/s, W
06:00 0.02 mm +14.6° +15.1° 713 mmHg 79% 4 m/s, W
07:00 0.03 mm +16° +16.6° 713 mmHg 75% 4 m/s, W
08:00 0.12 mm +17.2° +17.8° 713 mmHg 72% 4 m/s, W
09:00 0.58 mm +17.7° +18.4° 713 mmHg 73% 5 m/s, W
10:00 0.99 mm +17.9° +18.6° 713 mmHg 72% 5 m/s, W
11:00 0.94 mm +18.4° +19.1° 713 mmHg 70% 5 m/s, NW
12:00 0.65 mm +19° +19.6° 713 mmHg 66% 5 m/s, NW
13:00 0.29 mm +19.4° +19.7° 712 mmHg 60% 5 m/s, NW
14:00 0.12 mm +19.4° +19.5° 712 mmHg 55% 5 m/s, NW
15:00 0.04 mm +19.2° +19.1° 712 mmHg 54% 6 m/s, NW
16:00 0 mm +18.6° +18.6° 712 mmHg 57% 5 m/s, NW
17:00 0 mm +17.6° +17.8° 712 mmHg 61% 5 m/s, NW
18:00 0 mm +15.7° +16° 712 mmHg 69% 4 m/s, NW
19:00 0 mm +12.9° +13.2° 712 mmHg 77% 4 m/s, NW
20:00 0 mm +10.8° +11.1° 712 mmHg 83% 3 m/s, NW
21:00 0 mm +9.3° +9.6° 712 mmHg 85% 4 m/s, W
22:00 0 mm +8.4° +8.6° 712 mmHg 86% 4 m/s, W

Wideo

Zobacz także

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}